阿米巴经营中心
管理团队、成员、业务资产、资金账户、日报、AI 分析和行动任务,服务老板驾驶舱、财务绩效、任务 SOP 与 AI Agent 工作台。
团队总数
5
总人数
16
总启动资金
¥1,370,000
总剩余资金
¥876,431
今日日报
3/5
高风险团队
2
阿米巴团队列表
点击行切换详情。资金使用率 = 已用资金 + 冻结资金 / 启动资金。
资金、日报、AI 分析均写入审计日志
| 团队名称 | 负责人 | 人数 | 业务数 | 启动资金 | 剩余资金 | 使用率 | 日报 | AI 风险 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美妆护肤阿米巴 运营中 | 李佳颜 | 5 | 3 | ¥300,000 | ¥186,750 | 38% | 已提交 | 低风险 | |
3C 数码阿米巴 观察 | 王浩然 | 3 | 2 | ¥500,000 | ¥258,600 | 48% | 未提交 | 严重 | |
家居生活阿米巴 运营中 | 刘思琪 | 3 | 2 | ¥200,000 | ¥156,231 | 22% | 已提交 | 低风险 | |
食品饮料阿米巴 观察 | 孙雨桐 | 2 | 1 | ¥120,000 | ¥65,400 | 47% | 未提交 | 严重 | |
私域网站阿米巴 运营中 | 赵宇宁 | 3 | 1 | ¥250,000 | ¥209,450 | 16% | 已提交 | 低风险 |
最近审计日志
| 时间 | 动作 | 对象 | 风险 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 11:30 | amoeba.capital.transaction.create | capital | high | 资金调整已进入待审批,未静默修改账户余额。 |
| 2026-06-04 10:31 | amoeba.daily_report.sync | daily_report | normal | 从 mock Feishu Base 同步日报记录。 |
| 2026-06-03 09:41 | amoeba.capital.transaction.create | capital | sensitive | 追加推广预算,已保留审批人。 |
未提交日报团队
3C 数码阿米巴需要负责人补交
食品饮料阿米巴需要负责人补交